| 獎別 | 號碼 |
|---|---|
| 特獎 | 19842289 25318024 37125199 同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 |
| 頭獎 | 21114 618 81392 211 84469 026 同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
領獎辦法與注意事項:
| |
2009/08/08
統一發票 98年5、6月中獎號碼
訂閱:
張貼意見 (Atom)
1 意見:
IS VERY GOOD..............................
張貼意見